7.8.21

estas são as transferências de verão mais caras dos últimos 30 anos

É durante o mercado de transferências de Verão que os clubes preparam os plantéis para as novas épocas. E há muito tempo que existe sempre uma mudança que se destaca das demais. Aquela que faz com que os adeptos fiquem a debater o valor pago por um jogador de futebol. Olhando para os últimos 30 anos, tudo começou com Roberto Baggio. Que no Verão de 1990 trocou a Fiorentina pela Juventus a troco de 12,9 milhões de euros. 

 

A última, em 2020, foi protagonizada por Kai Havertz. Que trocou o Bayer Leverkusen pelo Chelsea num negócio avaliado em 80 milhões de euros. Pelo meio, existem três portugueses em papel de destaque. Por sua vez, apenas um clube português recebeu o valor da transferência mais cara do verão. Quanto ao negócio mais caro de sempre, continua a ser a venda de Neymar, por uns impressionantes 222 milhões de euros. 

 

Recorda as transferências de Verão mais caras dos últimos 30 anos 

 

1990: Roberto Baggio | 12,9 milhões de euros (Fiorentina para a Juventus) 

1991: David Platt | 8,25 milhões de euros (Aston Villa para o Bari) 

1992: Gianluca Vialli | 16,5 milhões de euros (Sampdoria para a Juventus) 

1993: Romário | 12 milhões de euros (PSV para o Barcelona) 

1994: Michael Laudrup | 9,6 milhões de euros (Barcelona para o Real Madrid) 

1995: Stan Collymore | 13 milhões de euros (Nottingham Forest para o Liverpool) 

1996: Alan Shearer | 21 milhões de euros (Blackburn para o Newcastle) 

1997: Ronaldo Nazario | 26,5 milhões de euros (Barcelona para o Inter) 

1998: Denilson | 31,5 milhões de euros (São Paulo para o Bétis) 

1999: Christian Vieri | 46,48 milhões de euros (Lazio para o Inter) 

 

2000: Luís Figo | 60 milhões de euros (Barcelona para o Real Madrid) 

2001: Zidane | 77,5 milhões de euros (Juventus para o Real Madrid) 

2002: Rio Ferdinand | 46 milhões de euros (Leeds para o Manchester United) 

2003: David Beckham | 37,5 milhões de euros (Manchester United para o Real Madrid) 

2004: Didier Drogba | 38,5 milhões de euros (Marselha para o Chelsea) 

2005: Michael Essien | 38 milhões de euros (Lyon para o Chelsea) 

2006: Shevchenko | 43,88 milhões de euros (Milan para o Chelsea) 

2007: Fernando Torres | 38 milhões de euros (Atlético de Madrid para o Liverpool) 

2008: Robinho | 43 milhões de euros (Real Madrid para o Manchester City) 

2009: Cristiano Ronaldo | 94 milhões de euros (Manchester United para o Real Madrid) 

 

2010: David Villa | 40 milhões de euros (Valencia para o Barcelona) 

2011: Pastore | 42 milhões de euros (Palermo para o Paris Saint-Germain) 

2012: Thiago Silva | 42 milhões de euros (Milan para o Paris Saint-Germain) 

2013: Gareth Bale | 101 milhões de euros (Tottenham para o Real Madrid) 

2014: Luis Suaréz | 81,72 milhões de euros (Liverpool para o Barcelona) 

2015: Kevin de Bruyne | 76 milhões de euros (Wolfsburgo para o Manchester City) 

2016: Paul Pogba | 105 milhões de euros (Juventus para o Manchester United) 

2017: Neymar | 222 milhões de euros (Barcelona para o Paris Saint-Germain) 

2018: Mbappé | 145 milhões de euros (Mónaco para o Paris Saint-Germain) 

2019: João Félix | 127,20 milhões de euros (Benfica para o Atlético de Madrid) 

2020: Kai Havertz | 80 milhões de euros (Bayer Leverkusen para o Chelsea).

Sem comentários:

Enviar um comentário